Fördermittel für Solarstrom / Photovoltaik
Nutzen Sie die staatlichen Fördermittel für Photovoltaik. Sowohl Investitionen in eine PV-Anlage werden unter bestimmten Voraussetzungen gefördert, als auch die Einspeisung von Strom ins öffentliche Stromnetz.
Die KfW fördert eine Investition in Photovoltaikanlagen unter bestimmten Umständen mit einem äußerst zinsgünstigen Kredit. Alle wichtigen Informationen dazu erhalten Sie unter dem folgendem Link: https://www.kfw.de/270.
Zusätzlich empfehlen wir Ihre Daten in die Förderdatenbank einzugeben - dort werden Ihnen dann alle passenden Förderprogramme ausgegeben. Auch die Förderprogramme der einzelnen Bundesländer werden dabei berücksichtigt. Hier finden Sie die Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie: http://www.foerderdatenbank.de/.
Außerdem haben Sie mit einer Photovoltaikanlage die Möglichkeit Strom ins allgemeine Stromnetz einzuspeisen. Dafür gibt es Vergütungssätze, die sich aber regelmäßig ändern. Hier finden Sie Informationen dazu für das Jahr 2019: https://www.bundesnetzagentur.de
Das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) legt fest, dass die Einspeisevergütungen durch die Netzbetreiber 20 Jahre lang fließen. Diese Förderung macht den Einstieg in die Photovoltaik so reizvoll. Denn Sie können mit diesen Einnahmen rechnen!
Anzulegende Werte in Cent/kWh
Marktprämienmodell (ab 100 kWp verpflichtend):
Inbetriebnahme | Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude nach § 48 Absatz 3 EEG | Sonstige Anlagen bis 750 kWp | ||
bis 10 KWp | bis 40 KWp | bis 750 kWp | ||
ab 01.01.2019 | 11,87 | 11,55 | 10,36 | 8,33 |
Degression** | 1,00% | |||
ab 01.02.2019 | 11,75 | 11,43 | 9,87 | 8,24 |
Degression** | 1,00% | |||
ab 01.03.2019 | 11,63 | 11,32 | 9,39 | 8,16 |
Degression** | 1,00% | |||
ab 01.04.2019 | 11,51 | 11,21 | 8,90 | 8,08 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.05.2019 | 11,51 | 11,21 | 8,90 | 8,08 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.06.2019 | 11,19 | 10,90 | 8,65 | 7,85 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.07.2019 | 11,04 | 10,74 | 8,53 | 7,74 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.08.2019 | 10,88 | 10,59 | 8,41 | 7,64 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.09.2019 | 10,73 | 10,44 | 8,29 | 7,53 |
Degression** | 1,4% | |||
ab 01.10.2019 | 10,58 | 10,30 | 8,18 | 7,42 |
Degression** | 1,0% | |||
ab 01.11.2019 | 10,48 | 10,19 | 8,10 | 7,35 |
Degression** | 1,0% | |||
ab 01.12.2019 | 10,37 | 10,09 | 8,02 | 7,28 |
Degression** | 1,0% | |||
ab 01.01.2020 | 10,27 | 9,99 | 7,94 | 7,20 |
* Festlegung der anzulegenden Werte im Rahmen des Energiesammelgesetzes zur Neufassung des § 48 Abs. 2 Nr. 3 EEG
** Degressionsberechnung nach § 49 EEG 2017
Vergütungssätze in Cent/kWh - Feste Einspeisevergütung:
Inbetriebnahme | Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude nach § 48 Absatz 3 EEG | Sonstige Anlagen bis 100 kWp | ||
bis 10 KWp | bis 40 KWp | bis 100 kWp | ||
ab 01.01.2019* | 11,47 | 11,15 | 9,96 | 7,93 |
ab 01.02.2019** | 11,35 | 11,03 | 9,47 | 7,84 |
ab 01.03.2019** | 11,23 | 10,92 | 8,99 | 7,76 |
ab 01.04.2019** | 11,11 | 10,81 | 8,50 | 7,68 |
ab 01.05.2019** | 10,95 | 10,65 | 8,38 | 7,57 |
ab 01.06.2019** | 10,79 | 10,50 | 8,25 | 7,45 |
ab 01.07.2019** | 10,64 | 10,34 | 8,13 | 7,34 |
ab 01.08.2019** | 10,48 | 10,19 | 8,01 | 7,24 |
ab 01.09.2019** | 10,33 | 10,04 | 7,89 | 7,13 |
ab 01.10.2019** | 10,18 | 9,90 | 7,78 | 7,02 |
ab 01.11.2019** | 10,08 | 9,79 | 7,70 | 6,95 |
ab 01.12.2019** | 9,97 | 9,69 | 7,62 | 6,88 |
ab 01.01.2020** | 9,87 | 9,59 | 7,54 | 6,80 |
*** Degressionsberechnung nach § 49 EEG 2017 (anzulegender Wert abzüglich 0,4 Cent/kWh nach § 53 EEG 2017)
Die in dieser Tabelle gemachten Angaben sind als Orientierungshilfe gedacht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Maßgeblich ist hier die gültige Rechtsprechung und die gesetzlichen Regelungen und Verordnungen.
Links:
- Seite des BMU (Bundesministerium für Umwelt) zu Erneuerbaren Energien: www.erneuerbare-energien.de
- Seite der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de
Sollten Sie weitere Fragen zu den Vergütungssätzen haben, nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne individuell.
Alle Angaben ohne Gewähr